Постгарантийное обслуживание – это форма сервисного обслуживания по истечении заводской гарантии, либо невозможности проведения гарантийного ремонта, в связи с нарушениями условий эксплуатации.
Важно, что только в официальном сервисном центре Вы можете получить квалифицированное обслуживание техники, используя при этом только оригинальные запчасти. В процессе ремонта используются ТОЛЬКО оригинальные запасные части. Поставка осуществляется от производителя напрямую.
Мы будем рады помочь Вам в решении проблем, связанных с разбитым дисплеем, неисправной аккумуляторной батареей или поврежденной задней крышкой телефона. Необходима консультация? Закажите звонок!
Наименование модели | Код модели | Стоимость дисплея + адгезива | Стоимость установки дисплея | Стоимость АКБ + адгезива | Стоимость установки АКБ | Стоимость задней крышки | Стоимость установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A3 (2016) | SM-A310F | 3870 | 1500 | 1740 | 1500 | 490 | 1 000 |
Samsung Galaxy A3 (2017) | SM-A320F | 3880 | 2000 | 1560 | 2000 | 1370 | 1000 |
Samsung Galaxy A5 (2016) | SM-A510F | 4280 | 1500 | 2020 | 1500 | 540 | 1000 |
Samsung Galaxy A5 (2017) | SM-A520F | 4380 | 2000 | 2190 | 2000 | 1420 | 1000 |
Samsung Galaxy A6 | SM-A600 | 3720 | 2000 | 2090 | 2000 | 3230 | 1000 |
Samsung Galaxy A6+ | SM-A605 | 4380 | 2000 | 2520 | 2000 | 3200 | 1000 |
Samsung Galaxy A7 (2016) | SM-A710F | 4170 | 2000 | 1280 | 2000 | 580 | 1 000 |
Samsung Galaxy A7 (2017) | SM-A720F | 5110 | 2000 | 2410 | 2000 | 1610 | 1000 |
Samsung Galaxy A7 (2018) | SM-A750F | 3810 | 2000 | 2240 | 2000 | 1120 | 1000 |
Samsung Galaxy A8 | SM-A530F | 5300 | 2000 | 2640 | 2000 | 1580 | 1 000 |
Samsung Galaxy A8+ | SM-A730F | 4540 | 2000 | 2610 | 2000 | 1640 | 1 000 |
Samsung Galaxy A9 (2018) | SM-A920F | 6040 | 2000 | 2220 | 2000 | 160 | 1000 |
Samsung Galaxy J1 (2016) | SM-J120 | 2220 | 1 500 | 1360 | - | 410 | - |
Samsung Galaxy J2 (2018) | SM-J250 | 2270 | 1 500 | 1350 | - | 720 | - |
Samsung Galaxy J3 (2016) | SM-J320 | 2460 | 1 500 | 1350 | - | 580 | - |
Samsung Galaxy J3 (2017) | SM-J330 | 2340 | 1 500 | 1990 | 1500 | 3480 | 1500 |
Samsung Galaxy J (2018) | SM-J400 | 2990 | 1500 | 1620 | - | 630 | - |
Samsung Galaxy J4+ (2018) | SM-J415 | 2920 | 1 500 | 1930 | 1500 | 1620 | 1000 |
Samsung Galaxy J5 (2016) | SM-J510 | 3280 | 1 500 | 1620 | - | 950 | - |
Samsung Galaxy J5 (2017) | SM-J530 | 2890 | 1 500 | 2280 | 1500 | 2350 | 1000 |
Samsung Galaxy J6 (2018) | SM-J600 | 3480 | 1 500 | 2290 | 1 500 | 1530 | 1000 |
Samsung Galaxy J6+ (2018) | SM-J610F | 2920 | 1 500 | 1930 | 1500 | 1790 | 1000 |
Samsung Galaxy J7 (2016) | SM-J710 | 3350 | 1 500 | 1720 | - | 980 | - |
Samsung Galaxy J7 (2017) | SM-J730 | 4210 | 1 500 | 2300 | 1500 | 2160 | 1000 |
Samsung Galaxy J8 | SM-J810F | 3720 | 1 500 | 2980 | 1500 | 1480 | 1000 |
Samsung Galaxy S5 | SM-G900 | 6720 | 1 500 | 1680 | - | 2540 | - |
Samsung Galaxy S6 | SM-G920 | 6350 | 2000 | 1870 | 2000 | 850 | 1000 |
Samsung Galaxy S6 Edge | SM-G925 | 13430 | 2000 | 2110 | 2000 | 1400 | 1000 |
Samsung Galaxy S7 | SM-G930FD | 5650 | 2000 | 2180 | 2000 | 1330 | 1000 |
Samsung Galaxy S7 Edge | SM-G935FD | 11660 | 2000 | 2380 | 2000 | 1350 | 1000 |
Samsung Galaxy S8 | SM-G950FD | 11360 | 2000 | 2610 | 2000 | 1300 | 1000 |
Samsung Galaxy S8+ | SM-G955FD | 11920 | 2000 | 2890 | 2000 | 1350 | 1000 |
Samsung Galaxy S9 | SM-G960FD | 12790 | 2000 | 2930 | 2000 | 1560 | 1000 |
Samsung Galaxy S9+ | SM-G965FD | 12450 | 2000 | 3100 | 2000 | 1580 | 1000 |
Samsung Galaxy S10e | SM-G970 | 12130 | 2000 | 2850 | 2000 | 1960 | 1000 |
Samsung Galaxy S10 | SM-G973 | 14120 | 2000 | 2970 | 2000 | 2270 | 1000 |
Samsung Galaxy S10+ | SM-G975 | 17090 | 2000 | 3160 | 2000 | 2890 | 1000 |
Samsung Galaxy S20 | SM-G980 | 13630 | 2000 | 2430 | 2000 | 1730 | 1000 |
Samsung Galaxy S20+ | SM-G985 | 17620 | 2000 | 2260 | 2000 | 2040 | 1000 |
Samsung Galaxy S20 ulta | SM-G988 | 23820 | 2000 | 2510 | 2000 | 2940 | 1000 |
Samsung Galaxy A10 | SM-A105 | 3230 | 1500 | 2000 | 1500 | 610 | 1000 |
Samsung Galaxy A20 | SM-A205 | 3540 | 1500 | 2840 | 1500 | 730 | 1000 |
Samsung Galaxy A30 | SM-A305 | 4400 | 1500 | 2840 | 1500 | 1130 | 1000 |
Samsung Galaxy A30s | SM-A307 | 3330 | 1500 | 2370 | 1500 | 920 | 1000 |
Samsung Galaxy A40 | SM-A405 | 4120 | 1500 | 2860 | 1500 | 1050 | 1000 |
Samsung Galaxy A50 | SM-A505 | 4500 | 1500 | 2860 | 1500 | 1160 | 1000 |
Samsung Galaxy A51 | SM-A515 | 5360 | 1500 | 2630 | 1500 | 1030 | 1000 |
Samsung Galaxy A70 | SM-A705 | 5490 | 1500 | 2520 | 1500 | 1070 | 1000 |
Samsung Galaxy A71 | SM-A715 | 5660 | 1500 | 2460 | 1500 | 830 | 1000 |
Samsung Galaxy M20 | SM-M205 | 4360 | 1500 | 3100 | 1500 | 730 | 1000 |
Samsung Galaxy Note 5 | SM-N920 | 7280 | 2000 | 2030 | 2000 | 1330 | 1000 |
Samsung Galaxy Note 8 | SM-N950F | 12400 | 2000 | 3090 | 2000 | 1760 | 1000 |
Samsung Galaxy Note 9 | SM-N960F | 13430 | 2000 | 3040 | 2000 | 1520 | 1000 |
Samsung Galaxy Note 10 | SM-N970 | 21540 | 2000 | 3040 | 2000 | 1670 | 1000 |
Samsung Galaxy Note 10+ | SM-N975 | 24040 | 2000 | 3320 | 2000 | 1670 | 1000 |
Для некоторых цветов устройств цены могут отличаться.
Окончательная стоимость будет озвучена после осмотра/диагностики аппарата.
В процессе ремонта используются ТОЛЬКО оригинальные запасные части. Поставка осуществляется от производителя напрямую.
Все работы выполняются на оборудовании Samsung, строго по технологии производителя.
Закажите звонок! Перезвоним и предоставим консультацию бесплатно!